«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A / ISIN RU000A0JTX09)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228446 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX09 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 493017 | |




